Edukacja-Felinologia
Felinologiczny PortalEdukacyjny Internetowy poradnik
dla hodowców kotów
Wyniki 2008
Wystawa w Warszawie 13-14.12.2008
W Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Warszawie, która odbyła się 13 - 14 grudnia 2008, wzięło udział 25 klubowych kotów oraz 2 mioty. Klubowe koty zdobyły łącznie 13 nominacji do BIS. Kocurek PL*Sepis Angel Face JW (wł. Marta Borkowska) zdobył Best In Category oraz Best of Best 2 Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
| Kategoria I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| PL*Sepis Angel Face JW | 1,0 | PER n 02 | Ex1, NOM BIS, BIC, BOB 2 | Ex1, NOM BIS |
| Marada`s Papermoon | 1,0 | PER a 02 | Ex1, CAC, NOM BIS | Ex1, CAC, NOM BIS |
| Marada`s My Small Secret-Of-Milken | 0,1 | PER f 02 | Ex1, CAC | Ex1, CAC, NOM BIS |
| CH Zeta Bagira*PL | 0,1 | Per f 33 | Ex1, CACIB | Ex1, CACIB |
| Kategoria II | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| IC Bluetka Bini*PL | 0,1 | MCO gs 23 | EX1% | EX1, CAGCIB |
| Afrodyta Fluffy Coons*PL | 0,1 | MCO es 22 | EX1 | EX1 |
| PL*Masada Nasti | 0,1 | MCO ns 03 | EX1, CAC, BIV | EX2 |
| Luna Lovegood The Purrfect Coon | 0,1 | MCO ns 09 | EX2 | EX3 |
| Essen Puszyste Koty*PL | 0,1 | NFO g 03 | Ex1, CAP, NOM BIS | |
| GIC Boston Puszyste Koty*PL | 1,0 | NFO w | EX1, CACE, NOM BIS | EX1, CACE, NOM BIS |
| DK*Coogan`s M`Lynn Eatenton | 0,1 | MCO f 22 | ABS | EX2 |
| IC S*Country Dream`s Titania | 0,1 | MCO ds 22 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB |
| Norris Oaza-Uli*PL | 1,0 | RAG n | Ex1 | Ex2 |
| Delilah Polish Prestige*PL | 0,1 | SIB fs 33 | Ex1 | |
| Harriet Złoty Sen*PL | 0,1 | SIB x e 33 | Ex1 | |
| GIC Chester of Silkicat, CZ | 1,0 | RAG n | Ex1, CACE | |
| Boston Dolcemente, CZ | 1,0 | RAG a 04 | Ex1 | |
| Kategoria III | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Kalahari Happy Eyes, CZ | 0,1 | ABY n | Ex2 | Ex1, NOM BIS |
| GIC Ladigues Atilla | 1,0 | BEN n 24 | Ex1, CACE, BIV, NOM BIS | Ex1, CACE, BIV |
| PL*Wild Africa Black Pirate | 1,0 | BEN n 24 | Ex1 | Ex1 |
| Esperanza Duma Gdańska*PL | 0,1 | BRI h 21 33 | Ex1, CAC | Ex1, CAC |
| CH LV*Hot Chocolate Grethen | 0,1 | BUR b | Ex2 | |
| ARNI LU Mały Mnich*PL | 0,1 | BUR b | Ex1 | |
| Cherry Polka Cats*PL | 0,1 | BUR f | Ex1, NOM BIS | Ex1, NOM BIS |
| "A" Cuxhawen Moon*PL | miot | CRX | 1, NOM BIS | ABS |
| Monte Temida*PL | 0,1 | RUS | Ex2 | Ex3 |
| XSH/XLH/NON | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| "X" Polka Cats*PL | miot | SRL_non | 1 | ABS |
galeria zdjęć z wystawy - autor: Marta Borkowska (Sepis*PL)
Wystawa w Ołomuńcu 06-07.12.2008
W Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Olomuńcu w Czechach, która odbyła się 6 - 7 grudnia 2008, udział wzięło 8 kotów z naszego klubu. Klubowe koty zdobyły łącznie 4 nominacje do BIS, a kocur IC Castor Chakram*PL (wł. Magdalena i Jacek Światowiak) w oba dni Best In Show. Dodatkowo kotka IC / IP Didi Venustus Felis*SK (wł. Magdalena i Jacek Światowiak) otrzymała w oba dni BIV - kastrat BRI w 62 (do uzyskania tytułu BIV, czyli najlepszy w kolorze, potrzebne są trzy koty do porównania - bardzo rzadko można spotkać na wystawach aż trzy białe kastraty brytyjskie). Gratulujemy!
| Kategoria II | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| GIC Bajka Koc-Pol Cat*PL | 0,1 | RAG a 04 | Ex1, CACE | |
| CH Czarodziejka z Warmii*PL | 0,1 | SIB f 23 | Ex1, CACIB | V1 |
| Kategoria III | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| IP Cortes Chakram*PL | 1,0 | BRI w 62 | Ex1, CAGPIB | Ex1, CAPE |
| PR Castor Chakram*PL | 1,0 | BRI w 62 | Ex1, CAPIB, NOM BIS, BIS | Ex1, CAGPIB, NOM BIS, BIS |
| PR IC Didi Venustus Felis*SK | 0,1 | BRI w 62 | Ex1, CAPIB, BIV | Ex1, CAGPIB, BIV, NOM BIS |
| IC Cyrene Chakram*PL | 0,1 | BRI g | Ex1, CAGCIB | Ex2 |
| CH Eve Chakram*PL | 0,1 | BRI h | Ex1, CACIB | Ex1, CACIB |
| IC Jena Scardinius*PL | 0,1 | CRX n 03 | Ex1, CAGCIB, NOM BIS | Ex1, CACE |
galeria zdjęć z wystawy - autor: Jerzy Matysiak (BriBeri*PL)
Wystawa w Warszawie 29-30.11.2008
Na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Warszawie, która odbyła się 29 - 30 listopada 2008, nasz klub reprezentowało 27 kotów oraz 1 miot. Nasze koty zdobyły łącznie 23 nominacje do BIS, 7x Best In Show. Kotka IC Jena Scardinius*PL (wł. Anna Młodzikowska) zdobyła Best of Best 2, a kocurek domowy Frodo (wł. Łukasz P. Skurczyński) zdobył Best Opposite Sex. Serdecznie gratulujemy!
| Kategoria I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Ice Angel Milken*PL | 1,0 | PER a 22 | Ex1, NOM BIS, BIS | Ex1, NOM BIS |
| PL*Sepis Angel Face JW | 1,0 | PER n 02 | Ex1, NOM BIS | Ex1, NOM BIS |
| Marada`s My Small Secret-Of-Milken | 0,1 | PER f 02 | Ex1, CAC | Ex1, CAC |
| CH Puffy My Fluff Pati-Marro*PL | 0,1 | Per n 33 | Ex1, CACIB, NOM BIS | |
| "B" PL*Sepis | miot | PER | 1, NOM BIS, BIS | 1, NOM BIS, BIS |
| Kategoria II | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Summerplace Flashdance | 1,0 | MCO n 22 | EX1, NOM BIS | EX1, NOM BIS |
| Byamir Atta Perła Annaru*PL | 1,0 | MCO d 22 | EX1, CAP, BIV, NOM BIS | EX1, CAPIB, BIV, NOM BIS |
| Angel Falls GreenGrove*PL | 1,0 | MCO d | EX1, BIV, NOM BIS | EX2 |
| DK*Coogan`s M`Lynn Eatenton | 0,1 | MCO f 22 | ABS | EX2 |
| IC S*Country Dream`s Titania | 0,1 | MCO ds 22 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB |
| Afrodyta Fluffy Coons*PL | 0,1 | MCO es 22 | EX1 | EX1 |
| Luna Lovegood The Purrfect Coon | 0,1 | MCO ns 09 | EX1, CAC, NOM BIS | EX1, CAC, BIV, NOM BIS |
| Drakula Chaton Roux*PL | 1,0 | NFO n 09 22 | Ex1, BIV | Ex1, BIV |
| GIC Fortuna AB-Cat*PL | 0,1 | NFO n 09 23 | 1, NOM BIS | 1, NOM BIS, BIS |
| Xantypa Agpamis*PL | 0,1 | NFO ns 03 | ABS | Ex1, CAP |
| GIC Chester of Silkicat, CZ | 1,0 | RAG n | Ex1, CACE | |
| Austin Golden Rag*PL | 1,0 | RAG n | Ex1, NOM BIS | |
| GIC Bajka Koc-Pol Cat*PL | 0,1 | RAG a 04 | Ex1, CACE, NOM BIS | Ex1, CACE, BIV |
| Zabaione Stashkot*PL | 1,0 | SIB e | Ex1 | Ex1 |
| IC Saruman Silviassib*PL | 1,0 | SIB d 09 24 | Ex1, CAGCIB | Ex1, CAGCIB, BIV |
| Harriet Złoty Sen*PL | 0,1 | SIB x e 33 | Ex | |
| Berek Karamba Neva*PL | 1,0 | SIB x a 33 | Ex | Ex |
| B*BOB Karamba Neva*PL | 0,1 | SIB x a 09 33 | Ex | |
| Kategoria III | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Devonwood Made By Magic of Ladigues | 0,1 | BEN n 24 | Ex1, CAC | Ex1, CAC |
| IC Jena Scardinius*PL JW | 0,1 | CRX n 03 | Ex1, CAGCIB, NOM BIS, BIS, BOB 2 | |
| PL*Wild Africa Black Pirate | 1,0 | BRI a | Ex1, BIV, NOM BIS | Ex1, BIV |
| Kategoria IV | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| FIN*Anatolian SS Top-Boy | 1,0 | OSH c 22 | Ex1, NOM BIS, BIS | Ex1, NOM BIS, BIS |
| KOTY DOMOWE | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela | Frodo | 1,0 | DOM | 1, NOM BIS, BOS |
galeria zdjęć z wystawy - autor: Marta Borkowska (Sepis*PL)
Wystawa w Poznaniu 22-23.11.2008
W Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Poznaniu, która odbyła się 22 - 23 listopada 2008, wzięło udział 39 kotów oraz 3 mioty z naszego klubu. Klubowe kociaki zdobyły łącznie 23 nominacje do BIS, 7x Best In Show.
| Kategoria I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Izmir Omen*PL | 1,0 | EXO e 22 | Ex1% | |
| Efrema Rafmonnia*PL | 0,1 | EXO f 02 | Ex1 | Ex1 |
| PL*Sepis Angel Face | 1,0 | PER n 02 | Ex1 | |
| CH Zeta Bagira*PL | 0,1 | PER f 03 | Ex1, CACIB, BIV, NOM BIS | |
| Timon Sagala*PL | 1,0 | PER n 21 33 | Ex1, CAC | |
| Kategoria II | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Havana Duch Nocy*PL | 0,1 | MCO n | Ex1 | Ex1 |
| Enrice Cień Tygrysa*PL | 1,0 | MCO d 09 22 | Ex1, BIV | Ex1 |
| Bias Lamea*PL | 0,1 | NFO a 09 22 | Ex3 | |
| Freyja Gaissa*PL | 0,1 | MCO d 09 22 | Ex1, CAC | Ex1, CAC, NOM BIS |
| Zaffirah Vittoria Agpamis*PL | 0,1 | NFO a 22 | Ex1 | Ex1 |
| Jane Marple Dwa Susy*PL | 0,1 | NFO n 09 23 | Ex1, CAC | Ex1, CAC |
| Zuleyka z Talgardu Agpamis*PL | 0,1 | NFO n 09 23 | Ex2 | Ex2 |
| Donatella Nimfa Leśna*PL | 0,1 | NFO g 22 | Ex2 | Ex2 |
| Kleofas Dwa Susy*PL | 1,0 | NFO d 09 22 | Ex1 | Ex1 |
| Jimmy Squarefoot Dwa Susy*PL | 1,0 | NFO ds 23 | Ex1, CAP, NOM BIS | Ex1, CAP, NOM BIS |
| IC Fiona Flamme aus dem Wuselland*D | 0,1 | NFO fs 09 22 | Ex1, CAGCIB | Ex1, CAGCIB, BIV, NOM BIS |
| CH Josephine Turner Dwa Susy*PL | 0,1 | NFO ns 09 23 | Ex1, CACIB, BIV | |
| Kai Dwa Susy*PL | 1,0 | NFO ds 09 22 | Ex1, NOM BIS | Ex1, BIV |
| "K" Dwa Susy*PL | miot | NFO | 1, NOM BIS, BIS | 1, NOM BIS |
| Armani vom Tannensteig | 1,0 | RAG n 04 | Ex1, CAC, NOM BIS | Ex1, CACIB |
| Ginger Bircoon*PL | 0,1 | SIB a 21 | Ex1% | Ex1% |
| PR Amilkar Słońce Sajan*PL | 1,0 | SIB n 23 | Ex1, CACIP, NOM BIS | Ex1% |
| GIP Noris Kocia Eminencja*PL | 0,1 | SIB f | Ex1, CAPE, NOM BIS | |
| Gracja z Galerii*PL | 0,1 | SIB x(a 33) | VG | |
| Kategoria III | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Kadaffi Happy Eyes*CZ | 1,0 | ABY a | Ex1 | |
| GIC Ladigues Atilla | 1,0 | BEN n 24 | Ex1, CACE | Ex1, CACE |
| Devonwood Made By Magic of Ladigues | 0,1 | BEN n 24 | Ex2 | Ex1, CAC |
| PL*Wild Africa Black Pirate | 1,0 | BEN n 24 | Ex1, BIV | Ex, NOM BIS |
| "H" Berkano*PL | miot | BEN | 1, NOM BIS | 1, NOM BIS, BIS |
| Kelly Alfa-Pol-Cat*CZ | 0,1 | BRI a | Ex2 | Ex2 |
| IC Toffie of Czankra*PL | 0,1 | BRI e | Ex1, CAGCIB | EX1, CAGCIB |
| Derelik Underleyhall*PL | 1,0 | BRI a 03 | Ex1, CAP, NOM BIS | Ex1, CAP, NOM BIS |
| Roraima Herbu Kadar*PL | 0,1 | BRI f 03 | Ex1 | Ex1 |
| Cherry Polka Cats*PL | 0,1 | BUR f | Ex1, NOM BIS | Ex1, NOM BIS |
| PL*Innowa Cat Nika | 0,1DRX ds 24 | Ex2 | EX2 | |
| Eparist Szmaragdowa Igła*PL | 0,1 | DRX n 03 32 | Ex1 | |
| Rokoko Pola Elizejskie*PL | 0,1 | RUS | Ex2 | |
| Monte Temida*PL | 0,1 | RUS | Ex1 | |
| Kategoria IV | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Etna Pola Elizejskie*PL | 0,1 | OSH b | Ex1, NOM BIS, BIS | |
| Arashi Divine Madness*PL | 0,1 | OSH bg | Ex1, CAP, NOM BIS, BIS | Ex1, CAP, NOM BIS, BIS |
| FIN*Anatolian SS Top-Boy | 1,0 | OSH c 22 | Ex1, NOM BIS, BIS | Ex1, NOM BIS, BIS |
| XSH/XLH/NON | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| "X" Polka Cats*PL | miot | SRL_non | 1 | 1 |
galeria zdjęć z wystawy - autor: Jerzy Matysiak (BriBeri*PL)
Wystawa w Pardubicach 15-16.11.2008
Na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Pardubicach, która odbyła się 15 - 16 listopada 2008, nasz klub reprezentowany był przez jednego kota, który zdobył Best In Show. Serdecznie gratulujemy.
| Kategoria II | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Angel Falls GreenGrove | 1,0 | MCO d | EX1 | EX1, BIV, NOM BIS, BIS |
Wystawa w Łodzi 08-09.11.2008
W Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Łodzi, która odbyła się 08 - 09 listopada 2008, wzięło udział 29 klubowych kotów oraz 3 mioty. Klubowe koty zdobyły łącznie 15 nominacji do BIS. Dwa z nich otrzymały Best In Show oraz Best Opposite Sex. Oprócz tego, kocurek FIN*Anatolian SS Top-Boy (wł. Sylwia Stuchlik) otrzymał Best In Category oraz Best Of Best 1. Gratulujemy zwycięzcom i ich właścicielom oraz hodowcom!
| Kategoria I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| CH Puffy My Fluff Pati-Marro*PL | 0,1 | PER n 33 | Ex1, CACIB, NOM BIS | |
| She`s The One Pati-Marro*PL | 0,1 | PER n 21 33 | Ex1, NOM BIS, BIS | |
| Kategoria II | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Havana Duch Północy*PL | 0,1 | MCO n | Ex1 | |
| (N)Sacred Spirit`s Elvira | 0,1 | MCO a 22 | Ex2 | Ex1, CAC |
| Summerplace Flashdance | 1,0 | MCO n 22 | Ex1, BIV, NOM BIS | Ex1, BIV, NOM BIS |
| PL*Alterhouse Un Don Juan | 1,0 | MCO d 22 | Ex4 | |
| Byamir Atta Perła Annaru*PL | 1,0 | MCO d 22 | Ex1, CAP, NOM BIS | Ex1, CAP, NOM BIS |
| Angel Falls GreenGrove*PL | 1,0 | MCO d | Ex2 | Ex2 |
| CH King Of Lion`s Sid Ice | 1,0 | MCO as 03 22 | Ex1, CACIB | Ex1, CACIB, BIV |
| PL*Koc-Pol Cat Macho | 1,0 | RAG a | Ex1 | ABS |
| PL*Koc-Pol Cat Batman | 1,0 | RAG n 03 | Ex1 | ABS |
| GIC Bajka Koc-Pol Cat*PL | 0,1 | RAG a 04 | Ex1, CACE | |
| Amilkar Słońce Sajan*PL | 1,0 | SIB n 23 | Ex1, CAP, NOM BIS | Ex1, CAPIB, NOM BIS, BOS |
| Draco Aldomara*PL | 1,0 | SIB n 23 | Ex1, BIV, NOM BIS | Ex2 |
| Daimona Aldomara*PL | 0,1 | SIB n 24 | Ex2 | Ex1 |
| GIP Noris Kocia Eminencja*PL | 0,1 | SIB f | Ex1, CAPE, NOM BIS | Ex1, CAPE |
| CH Czarodziejka z Warmii*PL | 0,1 | SIB f 23 | Ex1, CACIB | |
| Marlow Zefirowy Powiew*PL | 0,1 | SIB fs 09 22 | Ex1 | |
| Skywalker Silviassib*PL | 1,0 | SIB ds 24 | Ex1, CAP, NOM BIS, BOS | |
| Harriet Złoty Sen*PL | 0,1 | SIB x (e 33) | Ex2 | |
| Fima Słońce Sajan*PL | 1,0 | SIB x (n 33) | Ex | Ex1 |
| "A" Sun of Gaba*PL | miot | SIB | 3 | |
| "H" Orpa*PL | miot | SIB | 4 | ABS |
| Kategoria III | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| PL*Wild Africa Black Pirate | 1,0 | BEN n 24 | Ex1 | Ex2 |
| Baron Glamour Bengal*PL | 1,0 | BEN n 24 | Ex1 | Ex1 |
| Cherry Polka Cats*PL | 0,1 | BUR f | Ex1 | Ex1 |
| Artisto Kici Kici Miau*PL | 1,0 | CRX n | Ex1, BIV | |
| IC Jena Scardinius*PL | 0,1 | CRX n 03 | Ex1, CAGCIB | Ex1, CAGCIB, BIV, NOM BIS |
| "A" Kici Kici Miau*PL | miot | CRX | 1, NOM BIS | 1, NOM BIS, BIS |
| Kategoria IV | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| FIN*Anatolian SS Top-Boy | 1,0 | OSH c 22 | Ex 1, NOM BIS, BIC, BOB 1 | |
| XSH/XLH/NON | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| IOFIELSANGEL GABBANA | 1,0 | SRL_non e | 1 | |
| Anesta Polka Cats*PL | 0,1 | SRL_non g | 1 | |
Wystawa w Opavie 08-09.11.2008
Na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Pardubicach, która odbyła się 08 - 09 listopada 2008, nasz klub reprezentowała jedna koteczka.
| Kategoria II | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| IC Bonne Chance LynxCoon*PL | 0,1 | MCO f | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB, BIV |
Wystawa w Lublinie 18-19.10.2008
W Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Lublinie, która odbyła się 18 - 19 października 2008, wzięło udział 25 kotów oraz 2 mioty z naszego klubu. Klubowe kociaki zdobyły łącznie 21 nominacji do BIS, 7x Best In Show, 2x Best Opposite Sex oraz 2x Best of Best 2. Serdeczne gratulacje dla wszystkich właścicieli oraz specjalne gratulacje dla Pani Anny Młodzikowskiej za podwójnego BOB 2 koteczki IC Jeny Scardinius*PL JW.
| Kategoria I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Gucio Tęczowy Ogród*PL | 1,0 | Per n 03 | G1 | |
| Puffy My Fluff Pati-Marro | 0,1 | PER n 33 | Ex1, CAC, NOM BIS | Ex1, CAC, NOM BIS |
| She`s The One Pati-Marro | 0,1 | PER n 21 33 | Ex1 | Ex1, NOM BIS, BIS |
| Kategoria II | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Deirdre Lynxcoon*PPL | 0,1 | MCO n | Ex1 | Ex1, NOM BIS |
| IP Conall Cernach Lynxcoon*PL | 1,0 | MCO d 22 | Ex1, CAGPIB, NOM BIS, BOS | Ex1, CAGPIB, NOM BIS, BOS |
| Cotam Srebrny Gród*PL | 1,0 | MCO e | Ex2 | |
| Enrice Cień Tygrysa*PL | 1,0 | MCO d 09 22 | Ex1, BIV, NOM BIS, BIS | Ex1, BIV, NOM BIS, BIS |
| Drakula Chaton Roux*PL | 1,0 | NFO n 09 22 | Ex1, BIV, NOM BIS | Ex1, NOM BIS |
| "N" Oaza-Uli*PL | miot | RAG | 1, NOM BIS | 1, NOM BIS |
| GIP Noris Kocia Eminencja*PL | 0,1 | SIB f | Ex1, CAPE, NOM BIS | |
| CH Annushka Słońce Sajan*PL | 0,1 | SIB f 24 | Ex1, CACIB | |
| Toyota Sinatra*PL | 0,1 | SIB ns 24 | Ex1, CAC | |
| Fima Słońce Sajan*PL | 1,0 | SIB x (n 33) | Ex1 | |
| Filimon Słońce Sajan*PL | 1,0 | SIB x (n 33) | Ex1 | |
| Kategoria III | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Kadaffi Happy Eyes*CZ | 1,0 | ABY a | Ex1, NOM BIS | Ex1 |
| IC Furia Chakram*PL | 0,1 | BRI w 62 | Ex1, CAGCIB | Ex1, CAGCIB |
| PR IC Didi Venustus Felis*SK | 0,1 | BRI w 62 | Ex1, CAPIB, NOM BIS | ABS |
| Cappuccino Montenegro*PL | 1,0 | BRI c | Ex1 | Ex1 |
| Cherry Polka Cats*PL | 0,1 | BUR f | Ex1, NOM BIS, BIS | Ex1, NOM BIS, BIS |
| Cin-Cin Polka Cats*PL | 0,1 | BUR h | Ex1 | |
| IC Jena Scardinius*PL JW | 0,1 | CRX n 03 | Ex1, CAGCIB, BIV, NOM BIS, BIS, BOB2 | Ex1, CAGCIB, BIV, NOM BIS, BIS, BOB2 |
| Kiss Me Quick Scardinius*PL | 0,1 | CRX n 03 | Ex1 | Ex2 |
| IC Bibi Ladybird Van Wei Haj We | 0,1 | CRX g 02 | Ex1, CAGCIB | Ex1, CAGCIB |
| Monte Temida*PL | 0,1 | RUS | Ex2 | Ex2 |
| KOTY DOMOWE | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Imbir, DSM | 1,0 | DOM | Ex1, NOM BIS, BIS | Ex1, NOM BIS, BIS |
| XSH/XLH/NON | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Polka Cats Orfeusz | 1,0 | SRL_non a | 1 | |
| "H" Tęczowy Ogród*PL | miot | SRL_non | 1 | |
Wystawa w Bydgoszczy 20-21.09.2008
W Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Bydgoszczy, która odbyła się 20 - 21.09.2008 wzięło udział 21 klubowych kotów oraz 2 mioty. Klubowe koty, otrzymały łącznie 10 nominacji do BEST IN SHOW, a 3 z nich zdobyły BIS! Dodatkowo dwie kotki z III kategorii zdobyły BIC oraz BOB 2. Największe gratulacje należą się więc Pani Ilonie Krasnopiórko, której koteczka Kiss Me Quick Scardinius*PL zajęła drugie miejsce w konkursie Best of Best oraz Pani Angelice Rabizo, której kotka Camee of Daisy`s Home*NL także zdobyła BOB 2.
| Kategoria II | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Enrice Cień Tygrysa*PL | 1,0 | MCO d 09 22 | Ex1, BIV, NOM BIS, BIS | Ex1, BIV, NOM BIS |
| Armani vom Tannensteig | 1,0 | RAG n 04 | Ex1, CAC | Ex1, CAC |
| GIP Noris Kocia Eminencja*PL | 0,1 | SIB f | Ex1, CAPE, NOM BIS | |
| Czarodziejka z Warmii*PL | 0,1 | SIB f 23 | Ex1, CACIB | |
| Damazy Słońce Sajan*PL | 1,0 | SIB x (n 21 33) | Ex3 | |
| Beza z Myszkinowa*PL | 0,1 | SIB x (a 33) | Ex | |
| Dinuszka Słońce Sajan*PL | 0,1 | SIB x (fs 21 33) | Ex3 | |
| Tiara Viva Syberiana*PL | 0,1 | SIB x (n 33) | Ex | |
| Cynthia Z Salem*PL | 0,1 | SIB x (ns 21 33) | Ex2 | |
| Bubulina Noa Noa*PL | 0,1 | SIB x (n 21 33) | Ex | |
| Manita Sibirskoe Chudo*RU | 0,1 | SIB x (a 33) | Ex | |
| Dorofiej Słońce Sajan*PL | 1,0 | SIB x (n 21 33) | Ex1, BIV | |
| Mimi od Królowych*PL | 1,0 | SIB x (n 21 33) | Ex2 | |
| Jula Viva Klarysa*PL | 0,1 | SIB x (a 21 33) | Ex1, BIV | |
| Creme Carmel Melwit*PL | 0,1 | RAG | Ex1, CACIB, NOM BIS, BOS | Ex1, CACIB |
| "A" Goldenrag*PL | miot | RAG | 1, NOM BIS | 1, NOM BIS |
| Azja Karamba Neva*PL | 0,1 | SIB x (n 33) | Ex2 | |
| "B" Karamba Neva*PL | miot | SIB | 1, NOM BIS | Kategoria III |
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Camee of Daisy`s Home*NL | 0,1 | BRI a | Ex1 | Ex1, BIV, NOM BIS, BIC, BOB 2 |
| IC Toffie of Czankra*PL | 0,1 | BRI e | Ex1, CAGCIB | Ex1, CAGCIB |
| CH Agusta Mały Smok*PL | 0,1 | BUR b | Ex1, CACIB | Ex1, CACIB |
| Kiss Me Quick Scardinius*PL | 0,1 | CRX n 03 | Ex1, BIV, NOM BIS, BIC, BOB 2 | Ex1, NOM BIS |
| Froid Housetiger | 1,0 | RUS | Ex1 | |
galeria zdjęć z wystawy - autor: Ilona Krasnopiórko (Scardinius*PL)
Wystawa w Warszawie 13-14.09.2008
W Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Warszawie, która odbyła się 13 - 14.09.2008 wzięło udział 24 koty i 1 miot z naszego klubu. Klubowe koty, otrzymały łącznie 14 nominacji do BEST IN SHOW, a 10 z nich zdobyły BIS! To naprawdę rewelacyjne wyniki - serdecznie gratulujemy! Szczególne gratulacje dla Pani Marty Borkowskiej za tytuł Junior Winner kocurka PL*Sepis Angel Face, który jest pierwszym klubowym persem oraz pierwszym w Polsce persem dwukolorowym z tytułem JW.
| Kategoria I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| PL*Sepis Angel Face | 1,0 | PER n 02 n | Ex1, NOM BIS, BIS | Ex1, NOM BIS, BIS |
| Posh My Promise Pati-Marro*PL | 1,0 | PER n 33 n | Ex1, CAC | |
| Kategoria II | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| (N) Arctic Coon`s Ebony | 0,1 | MCO n | Ex1, CAC | Ex1, CACIB |
| Aurora Nannarella*PL | 0,1 | MCO n 22 | Ex3 | Ex |
| Fiametta Nannarella*PL | 0,1 | MCO g 24 | Ex3 | Ex2 |
| CH Harmony Hunters Moon*PL | 0,1 | MCO f 03 22 | Ex1, CACIB | Ex1, CACIB |
| Josephine Turner Dwa Susy*PL | 0,1 | NFO ns 09 23 | Ex1, CAC | Ex1, CACIB |
| Teodor Ragtop*PL | 1,0 | RAG n 03 | Ex2 | ABS |
| Arabella Koc-Pol*PL | 0,1 | RAG a 03 | Ex1, CAC | Ex1, CACIB |
| GIC Bajka Koc-Pol Cat*PL | 0,1 | RAG a 04 | Ex1, CACE | Ex1, CACE |
| PL*Koc-Pol Cat Batman | 1,0 | RAG n 03 | Ex1, NOM BIS | Ex1 |
| Czarodziejka z Warmii*PL | 0,1 | SIB f 23 | Ex1, CAC | Ex1, CAC |
| Tigraszka z Dworku Bojara | 0,1 | SIB g 24 | Ex2 | Ex2 |
| Kategoria III | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Kadaffi Happy Eyes*CZ | 1,0 | ABY a | Ex1 | Ex1, NOM BIS |
| IC Atilla LaDigues | 1,0 | BEN n 24 a | Ex1, CAGCIB | Ex1, CAGCIB |
| Wild Africa Black Pirate | 1,0 | BEN n 24 | Ex1, BIV, NOM BIS | Ex1 |
| "A" Glamour Bengal | miot | BEN | Ex1, NOM BIS, BIS | Ex1, NOM BIS, BIS |
