Edukacja-Felinologia
Felinologiczny PortalEdukacyjny Internetowy poradnik
dla hodowców kotów
Sukcesy wystawowe
Galerie zdjęć z wystaw
Galerie DCC - Galeria wystawowa
Piotr Sawicki -
www.wystawy.ricusiowo.pl
Wyniki wystawowe
Wyniki z wystaw przygotowują dla Was Karolina Górska oraz Piotr Sawicki. W razie jakichkolwiek uwag napiszcie do Karoliny e-maila.
Sezon 2010
Sezon 2009
Wyniki archiwalne
Wyniki 2009
Wystawa w Gelting (Niemcy) 05-06.12.2009
5 i 6 grudnia w niemieckiej nadmorskiej miejscowości Gelting, odbyły się dwie Międzynarodowe Wystawy Kotów Rasowych. W wystawie wzięło udział 400 kotów w tym 9 kotów z Polski z czego aż 3 klubowe. W sobotę kotka SC Cyrene CHAKRAM*PL zdobyła Nominację do Best In Show i uzyskała tytuł Best Opossite Sex Kastrat.
Pani Magdalenie Światowiak dziękujemy za dostarczenie informacji o wystawie i gratulujemy sukcesów!
| KATEGORIA III | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| SC Cyrene Chakram*PL | 0,1 | BRI g | Ex1, CAP, NOM BIS, BOS | Ex1, CAPIB |
| Ida Chakram*PL | 0,1 | BRI h | Ex1 | Ex1 |
| GIC Picadilly of Czankra*PL | 0,1 | BRI n | Ex1, CACS | Ex1, CACS |
Wystawa w Rydze (Łotwa) - 05-06.12.2009
Wystawa była zorganizowana przez Cat Fanciers Club Selçna należącej do FIFe, w dniach 5-6 grudnia 2009r. w Rydze (Łotwa). Ogółem było 277 kotów, w tym 9 z polski. Nasz klub reprezentowany był przez dwa koty. Big-Hannibals Dark Diabolo (wł. Anna Jakubik) w oba dni wygrał BIS YOUNG oraz otrzymał specjalną nagrodę od sędziny Anne Palolouma-Sundholm.
Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!
| KATEGORIA II | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Afrodyta Fluffy Coons*PL | 0,1 | MCO es | Ex1, CACIB | Ex1% |
| Big-Hannibals Dark Diabolo | 1,0 | MCO n | Ex 1, NOM BIS, BIS | Ex1, NOM BIS, BIS |
Wystawa w Warszawie 28-29.11.2009
W ostatni weekend listopada w Warszawie, odbyła się największa i jednocześnie ostatnia w tym roku Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Polsce. W wystawie udział wzięło ok 480 kotów, w tym 84 kotów klubowych.
Klubowe koty, zdobyły razem 9 tytułów Best In Variety, 30 Nominacji do Best In Show oraz 9 tytułów Best In Show.
Wszystkim właścicielom i hodowcom gratulujemy sukcesów!
| KATEGORIA I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| ELENI CHOCOBO*PL | 0,1 | EXO a 33 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| ARNI BŁĘKITNA LAGUNA*PL | 1,0 | PER d | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| Gemmingstal’s Ronda of Szariwari | 0,1 | PER d | Ex 1 | Ex 1, NOM BIS |
| My Fantasy’s Lillybelle | 0,1 | PER fs | Ex 1, NOM BIS | Ex 1 |
| PL*Sepis ANGEL FACE JW | 1,0 | PER n 02 | Ex 1, CAP, NOM BIS, BIS | -------- |
| Enzo Szariwari*PL | 1,0 | PER ns | Ex 1 | -------- |
| Fairy 4 U Goleo of Szariwari | 1,0 | PER ns | Ex 1, CAC, NOM BIS | Ex 1, CAC |
| Elmo Szariwari*PL | 1,0 | PER w 62 | Ex 1 | Ex 1 |
| KATEGORIA II | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| "G" HODOWLA Anioł w Futrze | miot | MCO | 2 | 3 |
| Adelayda Gattoneva*PL | 0,1 | MCO a | Ex 1 | Ex 1 |
| UNIQUE SUE Wiki-Black*PL | 0,1 | MCO d 09 22 | -------- | Ex 4 |
| IP BYAMIR ATTA Perła Annaru*PL | 1,0 | MCO d 22 | Ex 1, CAGPIB, NOM BIS, BIS | Ex 1, CAGPIB, NOM BIS |
| CH HELISAN SANI Perła Annaru*PL | 1,0 | MCO e 22 | Ex 1, CACIB | Ex 1, CACIB |
| IC Femana Alara*PL, CZ | 0,1 | MCO f | Ex 1, CAGCIB | Ex 2 |
| PL*Carriecoon LA LUNA | 0,1 | MCO f | Ex 2 | Ex 2 |
| ROBINA z Grodu Kraka*PL | 0,1 | MCO fs 09 23 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| Antonio GattoNeva*PL | 1,0 | MCO n | Ex 1 | Ex 1 |
| Aspen Ville GreenGrove*PL | 0,1 | MCO n | Ex 1, CAP | Ex 1, CAP, NOM BIS |
| Big-Hannibals DARK DIABOLO | 1,0 | MCO n | Ex 1 | Ex 1, BIV |
| FARAMIR Skarb Avalonu*PL | 1,0 | MCO n 09 22 | Ex 2 | -------- |
| PAKER z Wyspy Mew*PL | 1,0 | MCO n 09 22 | Ex 3 | Ex 2 |
| EP Amiga Kocurro*PL DSM | 0,1 | MCO n 23 | 1, NOM BIS, BIS | -------- |
| Mona Lisa Abicoon*Pl | 0,1 | MCO ns | Ex 2 | Ex 1% |
| Ramses Gar Axis Star, CZ | 1,0 | MCO ns 03 | Ex 1, BIV, NOM BIS | Ex 1 |
| Agostino | 1,0 | MCO ns 09 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| Bonita Błękitny Anioł*PL | 0,1 | NEM a 09 | Ex 2 | -------- |
| PR Biełka Słońce Sajan*PL | 0,1 | NEM a 21 | Ex 1, CAPIB | -------- |
| Lakshmi Kropla Nieba*PL | 0,1 | NEM d 21 | Ex 4 | -------- |
| Lokesh Kropla Nieba*PL | 1,0 | NEM d 21 | Ex 2 | -------- |
| HARRIET Złoty Sen*PL | 0,1 | NEM e | Ex 2 | Ex 1, CAC |
| TISS DANN OD KRÓLOWYCH*PL | 0,1 | NEM f 09 21 | Ex 2 | -------- |
| MUFINKA MARCOWE MIGDAŁY*PL | 0,1 | NEM g 21 | Ex 1 | -------- |
| Borys Anairon*PL | 1,0 | NEM n | Ex 2 | -------- |
| Hadrian Perełka*PL | 1,0 | NEM n | Ex 1 | -------- |
| Belinda Mey Perełka*PL | 0,1 | NEM n 09 21 | Ex 1, CAC | Ex 1, CACIB |
| Borys z Zielonej Łąki*PL | 1,0 | NEM n 21 | Ex 1, CAC | ABS |
| Bubulina Noa Noa*PL | 0,1 | NEM n 21 | Ex 1, CAC, BIV | -------- |
| CH Mimi od Królowych*PL | 1,0 | NEM n 21 | Ex 1, CACIB | -------- |
| DORIN Z SALEM*PL | 0,1 | NEM n 21 | Ex 3 | -------- |
| IC Dante Kamik*PL | 1,0 | NFO d 09 | Ex 1, CAGCIB | Ex 1, CAGCIB |
| OLETT Aniro*Pl | 0,1 | NFO f 03 | Ex 1, CAC, NOM BIS, BIS | Ex 1, CAC |
| Hera Kotonland*PL | 0,1 | NFO gs 23 | -------- | Ex 1, CAC |
| IC Metanira AB-Cat*PL | 0,1 | NFO n | Ex 1, CAGCIB | Ex 1, CAGCIB |
| BOB KELSO Agpamis*PL | 1,0 | NFO n 03 23 | Ex 3 | Ex 3 |
| (N)TALE’S YLVE | 1,0 | NFO n 09 22 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| S*Garpriket`s TIGGER | 1,0 | NFO n 09 22 | Ex 2 | Ex 1, BIV, NOM BIS |
| CLAUDIA CARDINALE Agpamis*PL | 0,1 | NFO ns 09 | Ex 2 | Ex 2 |
| IC Josephine Turner Dwa Susy*PL | 0,1 | NFO ns 09 23 | Ex 1, CAGCIB, BIV | Ex 1, CAGCIB, BIV, NOM BIS |
| PL*Koc-Pol Cat A-DINAH | 0,1 | RAG n 03 | Ex 1 | Ex 1 |
| ABIGAIL Natali Margo*PL | 0,1 | SBI b 21 | Ex 1 | Ex 1 |
| "X" HODOWLA Stashkot*PL | miot | SIB | 1, NOM BIS | 1, NOM BIS, BIS |
| Temek Sekret Akkem*PL | 1,0 | SIB n 09 23 | Ex 1 | Ex 1 |
| LANDYSH SIBARIS*RU | 1,0 | SIB n 24 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC, NOM BIS |
| KATEGORIA III | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| HUNTER ERTA ALLE*PL | 0,1 | ABY a | Ex 1 | -------- |
| PURSSYNIAN-STROKE-OF-MIDNIGHT | 0,1 | ABY a | Ex 1, CAC, NOM BIS, BIS | -------- |
| HOMER ERTA ALLE*PL | 1,0 | ABY n | Ex 3 | -------- |
| CH Fianna Fortuna of Ilendri | 0,1 | BEN n 22 | -------- | Ex 1, CACIB |
| EC Glitteglam QUERO of Berkano | 1,0 | BEN n 22 32 | -------- | Ex 1, HP |
| Glamour Bengal Moris | 0,1 | BEN n 22 33 | CHANGE COLOUR | Ex 1, CAC |
| CH Wild Africa Black Pirate | 1,0 | BEN n 24 | Ex 1, CACIB | Ex 1, CACIB |
| Glamour Bengal Devil*PL | 1,0 | BEN n 24 | -------- | Ex 1, BIV, NOM BIS |
| Glamour Bengal Hannah | 0,1 | BEN n 24 | -------- | Ex 2 |
| GOLD STARS Glamour Bengal*PL | 0,1 | BEN n 24 | -------- | Ex 3 |
| AGAPE CHIANTI*PL | 0,1 | BRI a | Ex 2 | Ex 1, CAC, NOM BIS, BIS |
| IP GABRIELLE Chakram*PL | 0,1 | BRI a | Ex 1, CAGPIB, NOM BIS | Ex 1, CAGPIB, NOM BIS |
| nikita leśne ranczo*PL | 0,1 | BRI c | Ex 1, CAC | Ex 1, CACIB, BIV, NOM BIS |
| HELIOS Chakram*PL | 1,0 | BRI e | Ex 1 | Ex 1 |
| Vanity Fair of Nilfgaard*PL | 0,1 | BRI j | Ex 1 | Ex 1 |
| Panna Cotta Kabrirus*PL | 0,1 | BRI j 03 | Ex 1, CAC | Ex 1, CACIB, NOM BIS |
| HOMER Chakram*PL | 1,0 | BRI w 62 | Ex 1 | Ex 1 |
| CH DK*Blytt Dark Belgian Chocolate | 1,0 | CRX b | Ex 1, CACIB | Ex 1, CACIB |
| Milky Way Scardinius*PL | 1,0 | CRX d 02 | Ex 1, CAP, NOM BIS | Ex 1, CAPIB |
| PL*Słoneczny Pył Antimatter | 0,1 | CRX h | Ex 1 | Ex 1 |
| Night Life Scardinius*Pl | 1,0 | CRX n 01 | Ex 2 | -------- |
| GIC Jena Scardinius*Pl, JW | 0,1 | CRX n 03 | Ex 1, CACS, BIV | Ex 1, CACS |
| Night Fall Scardinius*Pl | 1,0 | CRX n 03 | Ex 1, NOM BIS | -------- |
| IC YOSARIAN FANDANGO*PL | 1,0 | DRX d 09 32 | Ex 1, CAGCIB | Ex 1, CAGCIB |
| IC REXI OSTOJA *PL, JW | 0,1 | DRX fs | Ex 1, CAGCIB | -------- |
| PR Eloise Euphoria Koteria*PL | 0,1 | DRX n 24 | Ex 1, CAPIB, NOM BIS | Ex 1, CAPIB, NOM BIS |
| Heros Z Gwiazd*PL | 1,0 | DRX w | Ex 1, CAP | Ex 1, CAPIB |
| Zakija Duch Nilu’s*PL | 0,1 | SPH f | Ex 1, CAC | -------- |
| DOMOWE | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Manco vel Piękny Marian | 1,0 | HCL | 1, NOM BIS | Ex 1, NOM BIS |
| Krecik | 1,0 | HCS | 1, NOM BIS, BIS | 1, NOM BIS, BIS |
| Sila | 0,1 | HCS | 3 | 4 |
Wystawa w Poznaniu 21-22.11.2009
21 i 22 listopada w Poznaniu, odbyła się XXXVII & XXXVIII Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych. W wystawie udział wzięły 83 klubowe koty. Zdobyły one razem 10 tytułów Best in Variety, 35 Nominacji do Best In Show oraz 7 tytułów Best In Show.
Ogromne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów wystawowych wszystkim kotom i ich właścicielom oraz hodowcom!
| KATEGORIA I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Rosa Progressus*PL | 0,1 | EXO as 24 62 | -------- | Ex 1, CAC |
| FARIDA ’al Rashid*PL | 0,1 | EXO d 03 24 | Ex 1, CAC, NOM BIS | Ex 1, CACIB |
| CRAZY TERRORIST Rashid*PL | 0,1 | EXO d 24 | Ex 1, CAC | Ex 1, CACIB |
| Gawroche Progressus*PL | 1,0 | EXO w 62 | -------- | Ex 1, CAC |
| Gemmingstal’s Ronda of Szariwari | 0,1 | PER d | Ex 1, NOM BIS | Ex 1 |
| OSAMA PANDA*PL | 1,0 | PER d 03 | Ex 1, NOM BIS | Ex 1, NOM BIS |
| MARCIA PANDA*PL | 0,1 | PER f | Ex 1 | Ex 1 |
| GINA z ITAKI*PL | 0,1 | PER f 03 23 | Ex 1, CAP, NOM BIS, BIS | Ex 1, CAPIB, NOM BIS, BIS |
| My Fantasy’s Lillybelle | 0,1 | PER fs | Ex 1 | Ex 1, NOM BIS |
| Farallon Lady Gaga | 0,1 | PER g 02 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| SALEM BAUNTY KITTY *CZ | 1,0 | PER n 02 | Ex 1, CAC | Ex 1, CACIB |
| Enzo Szariwari | 1,0 | PER ns | Ex 1 | Ex 1 |
| Fairy 4 U Goleo of Szariwari CFA CH | 1,0 | PER ns | Ex 1, CAC | -------- |
| Elmo Szariwari | 1,0 | PER w 62 | Ex 1 | Ex 1, NOM BIS |
| KATEGORIA II | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| IP Enrice Cień Tygrysa | 1,0 | MCO d 09 22 | -------- | Ex 1, CAGPIB, NOM BIS, BIS |
| GIC Bon Chauvi of Baydar | 1,0 | MCO d 22 | ABS | Ex 1% |
| ILMIN BONI Perła Annaru*PL | 1,0 | MCO d 22 | Ex 2 | Ex 1, CAC, BIV, NOM BIS |
| Antares A’Gerffildo*PL | 1,0 | MCO e 22 | Ex 1, CAC | Ex 1, CACIB |
| IC Femana Alara*PL CZ | 0,1 | MCO f | Ex 2 | Ex 1, CAGCIB |
| EP FAVILLA D’ORO SEDINA*PL | 0,1 | MCO f 22 | Ex 1, HP, NOM BIS | Ex 1, HP, NOM BIS |
| HESUNIA UTIA PERŁA ANNARU*PL | 0,1 | MCO g 22 | Ex 1, CAP | -------- |
| GIC (N) Catfellow’s Nestor | 1,0 | MCO n | Ex 1, CACS, BIV, NOM BIS, BIS | Ex 1, CACS, BIV |
| CH CHIC IN TIME OF PABENI, CZ | 1,0 | MCO n 09 22 | Ex 1, CACIB | Ex 1, CACIB |
| Bibi Aviscantus*pl | 0,1 | MCO n 22 | Ex 1 | Ex 1 |
| Ramses Gar Axis Star, CZ | 1,0 | MCO ns 03 | Ex 1 | Ex 1 |
| Agostino | 1,0 | MCO ns 09 | Ex 1, CAC | Ex 2 |
| Emilio Vipers*pl | 1,0 | MCO ns 09 23 | Ex 1, CAP | Ex 1, CAP, NOM BIS |
| AMOR AGAFAR*PL | 1,0 | MCO w | Ex 1, CAC, NOM BIS | Ex 1, CACIB, NOM BIS, BIS |
| Bibi Puchacz*PL | 0,1 | NEM a | Ex 1 | Ex 1 |
| Bonita Błękitny Anioł*PL | 0,1 | NEM a 09 | Ex 1, CAC | -------- |
| CYPRYS LUCJANA NEVA*PL | 1,0 | NEM a 09 | -------- | VG |
| FEONIT SIBIRSKOE CHUDO | 1,0 | NEM n | -------- | Ex 1, CAC |
| Luna z Galerii*PL | 0,1 | NEM n 09 | Ex 2 | -------- |
| Aqua Blue Formellot*PL | 0,1 | NFO a | Ex 1, BIV, NOM BIS | Ex 2 |
| Ketsui Leśny Chochlik*PL | 0,1 | NFO d 09 | -------- | Ex 2 |
| CHILI SIL GEWRON*PL | 0,1 | NFO e 09 22 | Ex 1, CAC | -------- |
| Kachiko Leśny Chochlik*PL | 0,1 | NFO f | -------- | Ex 2 |
| Alma Negro Formellot*PL | 0,1 | NFO n | Ex 2 | Ex 1, NOM BIS |
| Kaa Karodok*PL | 1,0 | NFO n 09 23 | Ex 1, NOM BIS | -------- |
| Da Vinci Złoty Księżyc*PL | 1,0 | SBI a | Ex 1 | Ex 1 |
| Jamie Lee Annapolis*PL | 0,1 | SBI n 21 | VG 1 | Ex 1 |
| CH Indiana od Kniahini*PL | 1,0 | SIB es 09 24 | Ex 1, CACIB, BIV, NOM BIS | Ex 1, CACIB, BIV, NOM BIS |
| Yubona SyberyjskiSen*PL | 0,1 | SIB f 03 23 | Ex 2 | Ex 1, CAC |
| IZYDA Figlarne Kociaki*PL | 0,1 | SIB f 09 23 | -------- | Ex 1 |
| Nutella Marcowe Migdały*PL | 0,1 | SIB n 23 | Ex 2 | -------- |
| CH HORUS Perła Północy*PL | 1,0 | SIB ns 22 | -------- | Ex 1, CACIB |
| Toyota Sinatra *Pl | 0,1 | SIB ns 24 | Ex 2 | -------- |
| GOLDENESIMA ZEUS | 1,0 | SIB ny 22 | Ex 1 | -------- |
| KATEGORIA III | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Endymion Aby Zone | 1,0 | ABY n | -------- | Ex 2 |
| EC Glitterglam QUERO of Berkano | 1,0 | BEN n 22 32 | Ex 1, CACS, NOM BIS | -------- |
| Bafta of Rabizonia*PL | 0,1 | BRI a | Ex 2 | Ex 3 |
| IP Derelik Underleyhall*PL | 1,0 | BRI a 03 | Ex 1, CAGPIB | Ex 1, CAGPIB, NOM BIS |
| IC CAPPUCCINO MONTENEGRO*PL | 1,0 | BRI c | Ex 1, CAGCIB, NOM BIS | Ex 1, CAGCIB |
| nikita leśne ranczo*PL | 0,1 | BRI c | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| IC GRANNY’S C’EST SI BON | 1,0 | BRI d 33 | Ex 1, CAGCIB | Ex 1, CAGCIB, NOM BIS |
| Dunraelare BiTriBri*PL | 0,1 | BRI f 03 | Ex 2 | Ex 2 |
| IDA CHAKRAM*PL | 0,1 | BRI h | Ex 1 | Ex 1 |
| CH DESNA Bajbri*Pl | 0,1 | BRI j | Ex 1, CACIB | Ex 1, CACIB |
| Panna Cotta Kabrirus*PL | 0,1 | BRI j 03 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| MLLE MIMI Bricatland*PL | 0,1 | BRI j 21 33 | -------- | Ex 1, CAC |
| Donar BiTriBri*PL | 1,0 | BRI n 03 | Ex 1 | Ex 1, NOM BIS |
| Amaltea Burmagia*PL | 0,1 | BUR c | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| GIC Tramese’s Lilac Gizmo | 1,0 | BUR c | Ex 1, CACS, NOM BIS | Ex 1, CACS |
| IC DK Olins Dirthy Harry | 1,0 | BUR n | Ex 1, CAGCIB | Ex 1, CAGCIB |
| IC Mayor van Berkendonck | 1,0 | CRX ns | Ex 1, CAGCIB | Ex 1, CAGCIB |
| Cyjan Szmaragdowa Igła *PL | 1,0 | DRX a 32 | Ex 1, BIV | -------- |
| IC YOSARIAN FANDANGO*PL | 1,0 | DRX d 09 32 | Ex 1, CAGCIB, BIV, NOM BIS | -------- |
| JULIA NIUNIOLAND*pl | 0,1 | DRX d 33 | Ex 2 | Ex 2 |
| OMEGA Innowa Cat*Pl | 0,1 | DRX f | -------- | Ex 2 |
| OCTAVIA Innnowa Cat *PL | 0,1 | DRX fs 24 | -------- | Ex 1, CAP, NOM BIS |
| Aisza Dziwadła *PL | 0,1 | DRX h 09 33 | -------- | Ex 1, BIV |
| Pl* Innowa Cat ROMANTIKA | 0,1 | DRX n 24 | -------- | Ex 1 |
| Frida Mirabunia *PL | 0,1 | DRX n 33 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| Hiacynta Abrachdabrach *PL | 0,1 | DRX ns | Ex 1 | -------- |
| BALOU Bella Adore*PL | 1,0 | DRX w | Ex 1, CAP, NOM BIS | ABS |
| BORYS MoniBlue*PL | 1,0 | RUS | Ex 2 | Ex 3 |
| Ester HouseTiger*PL | 0,1 | RUS | -------- | Ex 2 |
| JONY WOLKER OJOS DEL SALADO*PL | 1,0 | RUS | Ex 1, CAC | Ex 2 |
| MAGGIE Mój Kot*PL | 0,1 | RUS | Ex 1 | Ex 1, BIV |
| KATEGORIA IV | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| PR EC FIN*Birregin Divine Fire , DSM | 0,1 | OSH d 24 | Ex 1, CAPIB, NOM BIS | -------- |
| Araconda Ari-Gan*PL JW | 0,1 | SIA b | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| Little Dakota’s Volto di Luna, JW | 0,1 | SIA f | Ex 1 | Ex 1 |
| DOMOWE | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| Manco vel Piękny Marian | 1,0 | HCL | 1, NOM BIS, BIS | 1, NOM BIS, BIS |
| Imbir DSM | 1,0 | HCS | 1, NOM BIS | 1, NOM BIS |
Wystawa w Łodzi 14-15.11.2009
14 i 15 listopada 2009 w Łodzi, odbyła się Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych. W wystawie wzięło udział 68 klubowych kotów. Klubowe koty zdobyły razem 3 tytuły Best in Variety, 25 Nominacj do Best In Show. Pięć kotów otrzymało tytuł Best In Show, a cztery koty Best Opposite Sex.
Szczególne gratulacje należą się Państwu Magdalenie i Jackowi Światowiak, właścicielom kotki SC Cyrene Chakram*PL, która w niedzielę zdobyła tytuł Best In Category.
Wszystkim pozostałym wystawcom również z całego serca gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
| KATEGORIA I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| All My Hoopes Aklar*PL | 0,1 | EXO f 03 | Ex 1 | Ex 1 |
| Gemmingstal’s Ronda of Szariwari | 0,1 | PER d | Ex 1 | Ex 1, NOM BIS |
| NOA PANDA*PL | 0,1 | PER e 02 | Ex 1 | Ex 1 |
| PL*Sepis ANGEL FACE JW | 1,0 | PER n 02 | -------- | Ex 1, CAP, NOM BIS, BIS |
| Enzo Szariwari*PL | 1,0 | PER ns | Ex 1 | Ex 1 |
| Elmo Szariwari*PL | 1,0 | PER w 62 | Ex 1, NOM BIS | Ex 1, NOM BIS |
| KATEGORIA II | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| "A" Spod Wawelu* PL | miot | MCO | 2 | 1 |
| IC Archie Bellamoondo* PL | 1,0 | MCO d 09 22 | Ex 2 | -------- |
| CAPONE IWODAMO* PL | 1,0 | MCO d 22 | Ex 1 | Ex 1, BIV |
| RED FORD CAPRI-LEO PL | 1,0 | MCO d 22 | Ex | Ex 4 |
| INEZ KONKOLINO*PL | 0,1 | MCO e | Ex 3 | Ex 2 |
| CH BOBIK A’GERFFILDO*PL | 1,0 | MCO e 22 | Ex 1, CACIB | Ex 1, CACIB |
| ALEXIS JELSOMINO PL | 0,1 | MCO f 09 22 | Ex 2 | VG 3 |
| PL*Nemo Nimfa | 0,1 | MCO f 09 24 | Ex 2 | Ex 1, BIV |
| AIDA Spod Wawelu* PL | 0,1 | MCO fs 09 | Ex 1 | Ex 1 |
| CH NIKITA Hunters Moon*PL | 0,1 | MCO fs 24 | Ex 1, CACIB | -------- |
| CLEO IWODAMO* PL | 0,1 | MCO n 22 | Ex 1 | Ex 1, NOM BIS |
| Justcoons Peak A Dero | 1,0 | MCO ns 09 22 | -------- | Ex 1, CAC |
| "K" HODOWLA ORPA*PL | miot | NEM | 1 | ABS |
| FEONIT SIBIRSKOE CHUDO | 1,0 | NEM n | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| CYRUS LUCJANA NEVA*PL | 1,0 | NEM n 09 | ABS | Ex 1 |
| COCO DOBRY DUCH * PL | 0,1 | NFO fs 09 23 | Ex 1, CAP, NOM BIS, BOS | Ex 1, CAPIB, NOM BIS, BOS |
| Hera Kotonland*PL | 0,1 | NFO gs 23 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| IC Fanny El Retiro*PL | 0,1 | NFO n 09 | -------- | Ex 1, CAGCIB, NOM BIS |
| Evita Omahkatayo*PL | 0,1 | NFO n 23 | -------- | Ex 2 |
| Bibi Koc-Pol Cat*PL | 0,1 | RAG a | DISQ. | Ex 1, CAC |
| GIC Dollhouse GUCIO of Koc-pol cat JW | 1,0 | RAG a 03 | Ex 1, CACS | -------- |
| PL*Koc-Pol Cat BLUE KING | 1,0 | RAG a 03 | -------- | Ex 1, CAC |
| PL*Koc-Pol Cat BLUE WITCH | 0,1 | RAG a 03 | Ex 1, CAC | Ex 1, CACIB, BIV |
| PL*Koc-Pol Cat WALLY , JW | 1,0 | RAG a 03 | Ex 1, CAC | Ex 1, CACIB |
| PL*Koc-Pol Cat Alvin | 1,0 | RAG n 03 | -------- | Ex 2 |
| PL*Koc-Pol Cat Aslan | 1,0 | RAG n 03 | -------- | Ex 3 |
| Thalia Koc-Pol Cat*PL | 0,1 | RAG n 03 | Ex 1, CAC, NOM BIS | Ex 1, CAC |
| Tosia Koc-Pol Cat*PL | 0,1 | RAG n 03 | Ex 1, CACIB | Ex 1, CACIB |
| PL*Koc-Pol Cat PANKRACY | 1,0 | SIB ds 24 | Ex 1, NOM BIS | -------- |
| ODISSI od Kniahini*PL | 0,1 | SIB e 23 | Ex 1 | Ex 1 |
| Basima Harmony Home *PL | 0,1 | SIB g 24 | Ex 3 | -------- |
| XIĘŻNICZKA STASHKOT*PL | 0,1 | SIB n 03 23 | Ex 1, NOM BIS | -------- |
| LANDYSH SIBARIS*RU | 1,0 | SIB n 24 | Ex 1, CAC | -------- |
| HORUS Perła Północy*PL | 1,0 | SIB ns 22 | Ex 1, CAC, NOM BIS | Ex 1, CACIB |
| KATEGORIA III | ||||
| Imię kota | płeć | EMS | sobota | niedziela |
| GIC Glitterglam QUERO of Berkano | 1,0 | BEN n 22 32 | Ex 1, CACS | -------- |
| AMBER Berkano*Pl | 0,1 | BEN n 24 | Ex 1 | -------- |
| AGAPE CHIANTI*PL | 0,1 | BRI a | Ex 2 | Ex 1, CAC, NOM BIS |
| BAFTA OF RABIZONIA*PL | 0,1 | BRI a | -------- | Ex 1 |
| Kryza z M7 | 0,1 | BRI a | Ex 1, NOM BIS | -------- |
| nikita leśne ranczo*PL | 0,1 | BRI c | Ex 2 | Ex 2 |
| SC CYRENE CHAKRAM*PL | 0,1 | BRI g | Ex 1, CAP, NOM BIS, BIS | Ex 1, CAP, NOM BIS, BIC |
| IDA CHAKRAM*PL | 0,1 | BRI h | Ex 1, NOM BIS | Ex 1 |
| DESNA Bajbri*Pl | 0,1 | BRI j | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| Vanity Fair of Nilfgaard*PL | 0,1 | BRI j | -------- | Ex 1 |
| GIC PICADILLY OF CZANKRA*PL | 0,1 | BRI n | Ex 1, CACS, NOM BIS | Ex 1, CACS |
| Donar BiTriBri*PL | 1,0 | BRI n 03 | -------- | Ex 1 |
| Amaltea Burmagia*PL | 0,1 | BUR c | Ex 1, CAC | -------- |
| IC DK Olins Dirthy Harry | 1,0 | BUR n | Ex 1, CAGCIB | -------- |
| MILKY WAY SCARDINIUS*PL | 1,0 | CRX d 02 | Ex 1, CAP, NOM BIS, BOS | Ex 1, CAP, NOM BIS, BOS |
| CH Artisto Kici Kici Miau*PL | 1,0 | CRX n | Ex 1, CACIB | Ex 1, CACIB |
| PL*Cattus De Lux Ilmuth | 0,1 | CRX n | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
| Night Life Scardinius*Pl | 1,0 | CRX n 01 | Ex 1 | Ex 1 |
| GIC Jena Scardinius*Pl, JW | 0,1 | CRX n 03 | Ex 1, CACS | Ex 1, CACS |
